| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原信托-温鑫1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.0253 | 1.0253 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原财富-鸿元1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.0762 | 1.0762 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原财富-中邮季季鸿1号集合资金信托计划 | 1.0597 | 1.0597 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-利位优优半年盈系列3号集合资金信托计划 | 1.0381 | 1.0381 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-利位优优年年盈系列2号集合资金信托计划 | 1.0450 | 1.0450 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-利位优优半年盈系列1号集合资金信托计划 | 1.0452 | 1.0452 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏宝5号-集合资金信托计划 | 1.0306775 | 1.0306775 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏宝1号-集合资金信托计划 | 1.0143955 | 1.02649351 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏宝2号-集合资金信托计划 | 0.99248664 | 0.99248664 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏宝3号-集合资金信托计划 | 1.01443309 | 1.0282884 | 2026-04-02 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务