产品名称 | 七日年化 | 每万份收益 (元) | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富·安鑫·天添利2号集合资金信托计划 | 2.0497% | 0.5553 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原财富·安鑫·天添利1号集合资金信托计划 | 2.0505% | 0.5546 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-宏图30期-集合资金信托计划 | 0.3400% | 0.09311 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-宏图5号-集合资金信托计划 | 1.5740% | 0.42794 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-宏图34期-集合资金信托计划 | 0.3400% | 0.09311 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-宏图32期-集合资金信托计划 | 0.3400% | 0.09311 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-宏图33期-集合资金信托计划 | 0.3400% | 0.09311 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-宏图4号-集合资金信托计划 | 1.7900% | 0.48617 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-财赢日稳利2号集合资金信托计划 | 1.9547% | 0.5267 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第1期集合资金信托计划 | 2.1515% | 0.5816 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-宏图6号-集合资金信托计划 | 1.7310% | 0.47011 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-财赢日稳利1号集合资金信托计划 | 1.9526% | 0.5250 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第17期集合资金信托计划 | 2.1282% | 0.5446 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-宏图21期-广鑫1号集合资金信托计划 | 1.6350% | 0.44451 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-宏图31期-集合资金信托计划 | 0.3400% | 0.09311 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第6期集合资金信托计划 | 2.1515% | 0.5816 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第22期集合资金信托计划 | 2.1515% | 0.5816 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第24期集合资金信托计划 | 2.1515% | 0.5816 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第4期集合资金信托计划 | 2.1515% | 0.5816 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第9期集合资金信托计划 | 2.1515% | 0.5816 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第3期集合资金信托计划 | 2.1515% | 0.5816 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第5期集合资金信托计划 | 2.1515% | 0.5816 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第8期集合资金信托计划 | 2.1515% | 0.5816 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第20期集合资金信托计划 | 2.1515% | 0.5816 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第25期集合资金信托计划 | 2.1515% | 0.5816 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第2期集合资金信托计划 | 2.1515% | 0.5816 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第23期集合资金信托计划 | 2.1515% | 0.5816 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第21期集合资金信托计划 | 2.1515% | 0.5816 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第7期集合资金信托计划 | 2.1515% | 0.5816 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第11期集合资金信托计划 | 1.8482% | 0.4977 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第10期集合资金信托计划 | 1.8928% | 0.5105 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-东鑫天添利1号集合资金信托计划 | 2.1771% | 1.2158 | 2025-09-16 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第16期集合资金信托计划 | 2.6494% | 0.5170 | 2024-06-13 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务