产品名称 | 七日年化 | 每万份收益 (元) | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富·安鑫·天添利2号集合资金信托计划 | 2.1825% | 0.6098 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原财富·安鑫·天添利1号集合资金信托计划 | 2.1735% | 0.6059 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托-宏图5号-集合资金信托计划 | 1.7120% | 0.4651 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托-宏图4号-集合资金信托计划 | 1.9380% | 0.5234 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第1期集合资金信托计划 | 2.2744% | 0.6328 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托-宏图6号-集合资金信托计划 | 1.7850% | 0.44448 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托-财赢日稳利1号集合资金信托计划 | 2.0728% | 0.5785 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第17期集合资金信托计划 | 2.0281% | 0.5652 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第6期集合资金信托计划 | 2.2744% | 0.6328 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第22期集合资金信托计划 | 2.2744% | 0.6328 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务