| 产品名称 | 七日年化 | 每万份收益 (元) | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原财富·安鑫·天添利2号集合资金信托计划 | 2.0285% | 0.5273 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原财富·安鑫·天添利1号集合资金信托计划 | 2.0264% | 0.5265 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图30期-集合资金信托计划 | 1.4760% | 0.4014 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图5号-集合资金信托计划 | 1.5830% | 0.43027 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第204期集合资金信托计划 | 2.1173% | 0.5504 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第205期集合资金信托计划 | 2.1171% | 0.5504 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图34期-集合资金信托计划 | 0.1940% | 0.02828 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图32期-集合资金信托计划 | 0.1940% | 0.02828 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图33期-集合资金信托计划 | 1.7810% | 0.47658 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图4号-集合资金信托计划 | 1.7400% | 0.47316 | 2026-04-02 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务