| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原财富-丰利50号集合资金信托计划 | 1.0006 | 1.0006 | 2025-12-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利40号集合资金信托计划 | 1.3481 | 1.3481 | 2025-12-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利2号集合资金信托计划 | 1.1883 | 1.1883 | 2025-12-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利4号集合资金信托计划 | 1.1599 | 1.1599 | 2025-12-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利3号集合资金信托计划 | 1.2568 | 1.2568 | 2025-12-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利60号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-12-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利22号集合资金信托计划 | 1.0103 | 1.1526 | 2025-12-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利23号集合资金信托计划 | 1.0058 | 1.0980 | 2025-12-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利24号集合资金信托计划 | 1.0091 | 1.1319 | 2025-12-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利25号集合资金信托计划 | 1.0076 | 1.1359 | 2025-12-12 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务