| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 | 1.0335 | 1.0335 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图10期-广盈1号集合资金信托计划 | 1.01845712 | 1.01845712 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选5号集合资金信托计划 | 1.087285 | 1.087285 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选1号集合资金信托计划 | 1.010122 | 1.010122 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选2号集合资金信托计划 | 1.004858 | 1.004858 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选3号集合资金信托计划 | 1.00951 | 1.00951 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图46期-集合资金信托计划(优先级) | 1.001682 | 1.001682 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图46期-集合资金信托计划 | 1.005611 | 1.005611 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图49期-集合资金信托计划 | 1.003477 | 1.003477 | 2026-04-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图49期-集合资金信托计划(优先级) | 1.001186 | 1.001186 | 2026-04-02 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务