产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原信托-宏宝1号-集合资金信托计划 | 1.01254246 | 1.01254246 | 2025-08-03 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝2号-集合资金信托计划 | 0.9959972 | 0.9959972 | 2025-08-03 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝3号-集合资金信托计划 | 1.01494851 | 1.01494851 | 2025-08-03 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝4号-集合资金信托计划 | 1.00420959 | 1.00420959 | 2025-08-03 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝5号-集合资金信托计划 | 1.01660173 | 1.01660173 | 2025-08-03 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝6号-集合资金信托计划 | 1.00907 | 1.00907 | 2025-08-03 | 申购 查看 |
中原信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 | 1.014633 | 1.014633 | 2025-08-03 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝7号-集合资金信托计划 | 1.00106516 | 1.00106516 | 2025-08-03 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝8号-集合资金信托计划 | 1.0042432 | 1.0042432 | 2025-08-03 | 申购 查看 |
中原信托-宏图19期-蓝海聚鑫集合资金信托计划 | 1.001205 | 1.001205 | 2025-08-03 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务