产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 | 1.000507 | 1.000507 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-宏图23期-民裕臻选1号集合资金信托计划 | 1.000885 | 1.000885 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-宏图23期-民裕臻选2号集合资金信托计划 | 1.000954 | 1.000954 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-宏图23期-民裕臻选3号集合资金信托计划 | 1.001047 | 1.001047 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-宏图23期-民裕臻选4号集合资金信托计划 | 1.003354 | 1.003354 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托宏图10期广盈5号集合资金信托计划 | 1.00060978 | 1.00060978 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-宏图23期-民裕臻选4号集合资金信托计划 | 1.000456 | 1.000456 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托宏图10期广盈6号集合资金信托计划 | 1.00022896 | 1.00022896 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托宏图10期广盈7号集合资金信托计划 | 1.00022896 | 1.00022896 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托宏图10期广盈8号集合资金信托计划 | 1.00022896 | 1.00022896 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务