产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原信托-宏图10期-广盈1号集合资金信托计划 | 1.00674269 | 1.00674269 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托宏瑞1期禧悦2号集合资金信托计划 | 1.0102 | 1.0102 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托宏瑞1期禧悦3号集合资金信托计划 | 1.0090 | 1.0090 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托宏瑞1期禧悦4号集合资金信托计划 | 1.0087 | 1.0087 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 | 1.005418 | 1.005418 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托宏图15期债券投资1号集合资金信托计划 | 1.00254163 | 1.00254163 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托-宏图17期-集合资金信托计划 | 1.003035 | 1.003035 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝7号-集合资金信托计划 | 1.00057511 | 1.00057511 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝8号-集合资金信托计划 | 1.00057511 | 1.00057511 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托-宏图19期-蓝海聚鑫集合资金信托计划 | 1.00023 | 1.00023 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务