产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富-丰利2号集合资金信托计划 | 1.1772 | 1.1772 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原财富-丰利3号集合资金信托计划 | 1.2378 | 1.2378 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原财富-丰利4号集合资金信托计划 | 1.1501 | 1.1501 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原财富-宏利57期-集合资金信托计划 | 1.074047 | 1.074047 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原财富-丰利40号集合资金信托计划 | 1.1972 | 1.1972 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原财富-丰利4号集合资金信托计划A类 | 1.1501 | 1.1501 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原财富-丰利4号集合资金信托计划D类 | 1.1501 | 1.1501 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原财富-丰利4号集合资金信托计划E类 | 1.1501 | 1.1501 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原财富-丰利4号集合资金信托计划C类 | 1.1501 | 1.1501 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原理财-六禾光辉岁月1期证券投资集合资金信托计划 | 7.9781 | 7.9781 | 2025-06-18 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务