产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原信托-中信建投基金优信同享12M-8号集合资金信托计划 | 1.0430 | 1.0430 | 2025-09-22 | 申购 查看 |
中原信托-中信建投基金优信同享6M-1号集合资金信托计划 | 0.9961 | 0.9998 | 2025-09-22 | 申购 查看 |
中原信托-中信建投基金优信同享6M-2号集合资金信托计划 | 0.9990 | 1.0132 | 2025-09-22 | 申购 查看 |
中原信托-中信建投基金优信同享6M-3号集合资金信托计划 | 1.0419 | 1.0419 | 2025-09-22 | 申购 查看 |
中原信托-中信建投基金优信同享6M-4号集合资金信托计划 | 1.0353 | 1.0353 | 2025-09-22 | 申购 查看 |
中原信托-宏瑞10期-集合资金信托计划 | 1.0107 | 1.0107 | 2025-09-22 | 申购 查看 |
中原信托宏图15期债券投资1号集合资金信托计划 | 1.00477968 | 1.00477968 | 2025-09-22 | 申购 查看 |
中原信托-财赢周稳利1号集合资金信托计划 | 1.0133594 | 1.0133594 | 2025-09-22 | 申购 查看 |
中原信托-宏瑞15期-集合资金信托计划 | 1.0105 | 1.0105 | 2025-09-22 | 申购 查看 |
中原信托-睿选2号集合资金信托计划 | 1.0038 | 1.0090 | 2025-09-22 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务