产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富-安元12期-固定收益类集合资金信托计划 | 1.0092 | 1.0092 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托宏瑞1期禧悦1号集合资金信托计划 | 1.0106 | 1.0106 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝1号-集合资金信托计划 | 1.01041129 | 1.01041129 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托-宏瑞2期-信达季度盈系列1号集合资金信托计划 | 1.0273 | 1.0273 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝2号-集合资金信托计划 | 0.99933049 | 0.99933049 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝3号-集合资金信托计划 | 1.01264216 | 1.01264216 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝4号-集合资金信托计划 | 1.00183428 | 1.00183428 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝5号-集合资金信托计划 | 1.01408815 | 1.01408815 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝6号-集合资金信托计划 | 1.00699203 | 1.00699203 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托-宏图10期-广盈1号集合资金信托计划 | 1.00674269 | 1.00674269 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务