产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原信托-宏宝3号-集合资金信托计划 | 1.00321593 | 1.01707124 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝4号-集合资金信托计划 | 1.00033319 | 1.00582594 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝5号-集合资金信托计划 | 1.01642699 | 1.01642699 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝6号-集合资金信托计划 | 1.01120264 | 1.01120264 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-宏图10期-广盈1号集合资金信托计划 | 1.01100398 | 1.01100398 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 | 1.017147 | 1.017147 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝7号-集合资金信托计划 | 0.99754061 | 0.99754061 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝8号-集合资金信托计划 | 0.99534753 | 0.99534753 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-宏图19期-蓝海聚鑫集合资金信托计划 | 1.000538 | 1.000538 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
中原信托-宏图20期-债券投资集合资金信托计划 | 0.99778602 | 0.99778602 | 2025-09-23 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务