| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原财富-丰利57集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.05821442 | 2026-04-01 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利02-01号集合资金信托计划 | 1.01410033 | 1.07357488 | 2026-04-01 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利3号集合资金信托计划 | 1.2658 | 1.2658 | 2026-04-01 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利4号集合资金信托计划 | 1.1762 | 1.1762 | 2026-04-01 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利2号集合资金信托计划 | 1.2049 | 1.2049 | 2026-04-01 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利50号集合资金信托计划 | 1.0434 | 1.0434 | 2026-04-01 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利60号集合资金信托计划 | 1.0124 | 1.0124 | 2026-04-01 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利80号集合资金信托计划 | 1.0001 | 1.0001 | 2026-04-01 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利68号集合资金信托计划 | 1.00130016 | 1.00130016 | 2026-04-01 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利66号集合资金信托计划 | 1.00209913 | 1.00209913 | 2026-04-01 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务