产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富-宏盈6期-中原债券投资集合资金信托计划 | 1.058725 | 1.060056 | 2025-08-10 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝1号-集合资金信托计划 | 1.00132403 | 1.01342204 | 2025-08-10 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝2号-集合资金信托计划 | 0.99674631 | 0.99674631 | 2025-08-10 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝3号-集合资金信托计划 | 1.01566574 | 1.01566574 | 2025-08-10 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝4号-集合资金信托计划 | 1.00469108 | 1.00469108 | 2025-08-10 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝5号-集合资金信托计划 | 1.01767423 | 1.01767423 | 2025-08-10 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝6号-集合资金信托计划 | 1.0100461 | 1.0100461 | 2025-08-10 | 申购 查看 |
中原信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 | 1.015491 | 1.015491 | 2025-08-10 | 申购 查看 |
中原信托宏图15期债券投资1号集合资金信托计划 | 1.00573065 | 1.00573065 | 2025-08-10 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝7号-集合资金信托计划 | 1.00113539 | 1.00113539 | 2025-08-10 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务